Osiedle Grafitowe
Rzuty i ceny lokali
Budynek 8 / parter
Nr | Ilośc pokoi |
Metraż [m2] | Ogródek [m2] | Cena1 m2[zł] | Wartość[zł] | Status | Pobierz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1-M1 | 2 | 37.67 | 113.40 | sprzedany | pobierz | ||
K1-M2 | 4 | 63.74 | 172.20 | sprzedany | pobierz | ||
K1-M3 | 2 | 39.74 | 69.90 | sprzedany | pobierz | ||
K1-M4 | 2 | 37.79 | 99.80 | sprzedany | pobierz | ||
K1-M5 | 2 | 39.56 | 22.20 | sprzedany | pobierz | ||
K1-M6 | 3 | 54.91 | 15.80 | sprzedany | pobierz |
Nr | Ilośc pokoi |
Metraż [m2] | Ogródek [m2] | Cena1 m2[zł] | Wartość[zł] | Status | Pobierz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2-M1 | 3 | 50.79 | 29.4 | sprzedany | pobierz | ||
K2-M2 | 2 | 38.39 | 26.80 | sprzedany | pobierz | ||
K2-M3 | 2 | 47.15 | 26.7 | 5792 | 273 092 | rezerwacja | pobierz |
Nr | Ilośc pokoi |
Metraż [m2] | Ogródek [m2] | Cena1 m2[zł] | Wartość[zł] | Status | Pobierz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3-M1 | 3 | 49.36 | 138.40 | sprzedany | pobierz | ||
K3-M2 | 2 | 48.62 | 114.80 | sprzedany | pobierz | ||
K3-M3 | 2 | 34.48 | 24.20 | sprzedany | pobierz | ||
K3-M4 | 3 | 50.90 | 60.20 | sprzedany | pobierz | ||
K3-M5 | 3 | 58.05 | 17.8 | sprzedany | pobierz |
* Miejsce parkingowe w cenie mieszkania